Comment Fair Une Terrasse En Bois
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour ane million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 31/10/2022 (lundi 31 octobre 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 630 257 121, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 589 393.
Le taux de mortalité est de i,05%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,95%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appointment | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2022-10-31 | États-Unis | 97 450 667 | 1 070 268 | 0 | 1,x% | 0,00% | 98,90% | +28 | +2 | 0 |
| 2022-10-31 | Inde | 44 653 592 | 529 024 | 0 | 1,xviii% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | France | 35 786 932 | 153 303 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Allemagne | 35 571 131 | 153 544 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Brésil | 34 815 258 | 687 962 | 0 | i,98% | 0,00% | 98,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Corée du Sud | 25 557 309 | 29 176 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Royaume-Uni | 24 102 788 | 209 831 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,xiii% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Italie | 23 531 023 | 179 101 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Japon | 22 324 592 | 46 765 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | +22 341 | +23 | 0 |
| 2022-10-31 | Russie | 21 124 658 | 382 302 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,xix% | +5 721 | +71 | 0 |
| 2022-x-31 | Turquie | xvi 919 638 | 101 203 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Espagne | xiii 511 768 | 115 078 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Viet Nam | 11 502 474 | 43 163 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Australie | 10 377 788 | 15 660 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Argentine | 9 718 875 | 129 991 | 0 | i,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Pays-Bas | viii 622 874 | 23 459 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Taïwan | 7 690 110 | 12 772 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Islamic republic of iran | 7 557 437 | 144 571 | 0 | i,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Mexique | 7 111 104 | 330 376 | 0 | 4,65% | 0,00% | 95,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Indonésie | 6 493 079 | 158 631 | 0 | 2,44% | 0,00% | 97,56% | +2 457 | +34 | 0 |
| 2022-10-31 | Pologne | 6 340 435 | 118 124 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | +150 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Colombie | 6 309 716 | 141 837 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Ukraine | 5 601 102 | 117 881 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,xc% | +60 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Portugal | 5 520 731 | 25 228 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Autriche | 5 436 721 | 20 979 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Grèce | 5 135 200 | 33 574 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Malaisie | 4 900 051 | 36 466 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Chili | 4 756 206 | 61 677 | 0 | one,30% | 0,00% | 98,seventy% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Thaïlande | 4 692 448 | 32 955 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Israël | 4 683 979 | 11 763 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | +770 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Belgique | 4 612 239 | 32 902 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Canada | 4 368 284 | 46 672 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Suisse | iv 232 022 | fourteen 062 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | République Tchèque | 4 156 923 | 41 580 | 0 | one,00% | 0,00% | 99,00% | +97 | +seven | 0 |
| 2022-x-31 | Pérou | 4 156 078 | 217 005 | 0 | 5,22% | 0,00% | 94,78% | +792 | +33 | 0 |
| 2022-10-31 | Afrique du Sud | four 028 160 | 102 311 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Philippines | 4 003 459 | 64 033 | 0 | one,threescore% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Danemark | 3 344 735 | 7 342 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Roumanie | three 286 394 | 67 186 | 0 | 2,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Slovaquie | 2 643 182 | 20 606 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | +69 | +5 | 0 |
| 2022-10-31 | Suède | ii 611 580 | xx 659 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Iraq | two 461 247 | 25 358 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Serbie | ii 403 249 | 17 235 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Hongrie | ii 141 513 | 47 938 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Singapour | ii 099 760 | one 676 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Bangladesh | 2 035 152 | 29 423 | 0 | one,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Hong-Kong | 1 913 942 | 10 385 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Nouvelle-Zélande | ane 858 163 | 2 107 | 0 | 0,eleven% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Géorgie | 1 780 691 | xvi 900 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Jordanie | 1 746 997 | fourteen 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Irlande | i 672 319 | viii 043 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Pakistan | i 573 922 | 30 625 | 0 | i,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Kazakhstan | one 484 932 | 19 052 | 0 | one,28% | 0,00% | 98,72% | +198 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Norvège | ane 464 752 | four 208 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Finlande | one 348 737 | half dozen 568 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Bulgarie | 1 278 236 | 37 860 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Lituanie | 1 268 046 | 9 393 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +36 | +2 | 0 |
| 2022-x-31 | Maroc | ane 265 589 | xvi 281 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Croatie | 1 246 920 | 17 136 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Slovénie | 1 233 482 | 6 889 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | +327 | +two | 0 |
| 2022-10-31 | Liban | 1 218 630 | 10 706 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Tunisie | 1 146 152 | 29 257 | 0 | ii,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Republic of guatemala | 1 140 447 | 19 886 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Republic of costa rica | 1 133 096 | viii 990 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Cuba | 1 111 284 | 8 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Bolivie | 1 109 447 | 22 239 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Émirats Arabes Unis | 1 037 347 | ii 348 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Chine | 1 029 918 | 5 226 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Équateur | 1 008 035 | 35 920 | 0 | three,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Népal | 1 000 550 | 12 019 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Bélarus | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Uruguay | 989 629 | vii 515 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Panama | 989 608 | 8 506 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Mongolie | 984 614 | 2 131 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Lettonie | 951 164 | 6 053 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Azerbaïdjan | 823 247 | 9 944 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Arabie Saoudite | 822 459 | ix 407 | 0 | ane,14% | 0,00% | 98,86% | +327 | +1 | 0 |
| 2022-x-31 | Paraguay | 717 955 | 19 601 | 0 | ii,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Palestine | 703 014 | v 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Bahreïn | 689 820 | one 527 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Sri Lanka | 671 070 | 16 779 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Koweït | 662 073 | ii 568 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | République Dominicaine | 647 205 | 4 384 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Birmanie | 631 625 | 19 482 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Estonie | 606 633 | 2 739 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Chypre | 599 118 | 1 194 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,eighty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Moldavie | 593 246 | eleven 887 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Venezuela | 545 878 | five 820 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Égypte | 515 645 | 24 798 | 0 | four,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Libye | 507 034 | 6 437 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Éthiopie | 493 940 | 7 572 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Réunion | 477 959 | 899 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Qatar | 468 737 | 684 | 0 | 0,xv% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Honduras | 456 988 | 11 037 | 0 | 2,42% | 0,00% | 97,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Arménie | 445 100 | 8 706 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Bosnie-Herzégovine | 399 891 | xvi 169 | 0 | 4,04% | 0,00% | 95,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Sultanate of oman | 398 775 | 4 628 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Macédoine | 344 075 | 9 564 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Kenya | 339 113 | 5 678 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Zambie | 333 681 | iv 017 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Albanie | 332 966 | 3 593 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Republic of botswana | 326 344 | ii 790 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Luxembourg | 302 031 | 1 145 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Montenegro | 282 730 | 2 785 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Kosovo | 272 160 | three 202 | 0 | ane,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Algérie | 270 836 | vi 881 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Nigéria | 266 138 | 3 155 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Maurice | 264 465 | ane 032 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Zimbabwe | 257 893 | 5 606 | 0 | ii,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Ouzbékistan | 244 572 | i 637 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Brunéi Darussalam | 237 656 | 225 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Mozambique | 230 431 | 2 224 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Martinique | 223 728 | 1 047 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Laos | 216 236 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Kirghizistan | 206 399 | ii 991 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Islande | 206 356 | 213 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Afghanistan | 203 063 | vii 822 | 0 | three,85% | 0,00% | 96,15% | +97 | +ane | 0 |
| 2022-x-31 | El Salvador | 201 785 | 4 230 | 0 | two,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Guadeloupe | 196 270 | 993 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Maldives | 185 280 | 308 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Trinité-et-Tobago | 184 713 | 4 249 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,seventy% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Ghana | 170 707 | 1 460 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Namibie | 169 908 | 4 080 | 0 | 2,xl% | 0,00% | 97,60% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Ouganda | 169 396 | iii 630 | 0 | 2,fourteen% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Jamaïque | 151 931 | iii 320 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Cambodge | 137 991 | iii 056 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | +3 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Rwanda | 132 584 | 1 467 | 0 | one,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Cameroun | 123 629 | ane 960 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Malte | 115 338 | 808 | 0 | 0,seventy% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Angola | 103 131 | 1 917 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Barbade | 103 014 | 560 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Guyane Française | 94 196 | 411 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Rép. Dém. du Congo | 93 086 | 1 445 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Sénégal | 88 679 | one 968 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Malawi | 88 073 | 2 683 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Côte d'Ivoire | 87 773 | 827 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Suriname | 81 185 | 1 390 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Polynésie Française | 76 758 | 649 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Nouvelle-Calédonie | 74 406 | 314 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Eswatini | 73 558 | 1 422 | 0 | 1,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Guyana | 71 437 | ane 281 | 0 | one,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Belize | 68 943 | 687 | 0 | one,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Fidji | 68 264 | 878 | 0 | one,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Madagascar | 66 749 | 1 411 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Soudan | 63 473 | four 972 | 0 | 7,83% | 0,00% | 92,17% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Mauritanie | 63 355 | 997 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Cap-vert | 62 397 | 410 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Bhoutan | 62 331 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Syrie | 57 357 | 3 163 | 0 | 5,51% | 0,00% | 94,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Burundi | 50 470 | 38 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Republic of seychelles | 49 035 | 171 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Gabonese republic | 48 945 | 306 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Andorre | 46 535 | 155 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45 393 | 668 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Mayotte | forty 320 | 187 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Tanzanie | 39 804 | 845 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Togo | 39 298 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Guinée | 38 047 | 456 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,lxxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Bahamas | 37 386 | 833 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Lesotho | 34 490 | 706 | 0 | 2,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Haïti | 33 811 | 857 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Mali | 32 731 | 742 | 0 | ii,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Sainte-Lucie | 29 639 | 407 | 0 | i,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Bénin | 27 782 | 163 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Somalie | 27 237 | 1 361 | 0 | 5,00% | 0,00% | 95,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Congo (Brazzaville) | 24 837 | 386 | 0 | i,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Timor-Leste | 23 300 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Burkina Faso | 21 631 | 387 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Saint-Marin | 21 584 | 119 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Îles Salomon | 21 544 | 153 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Liechtenstein | 20 607 | 87 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Gibraltar | 20 121 | 108 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Grenade | 19 591 | 237 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Soudan du sud | 17 823 | 138 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,seventy% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Guinée Équatoriale | 17 171 | 183 | 0 | one,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Tonga | 16 182 | 12 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Samoa | xv 946 | 29 | 0 | 0,xviii% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Dominique | 15 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Djibouti | 15 690 | 189 | 0 | one,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Îles Marshall | 15 389 | 17 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | République Centrafricaine | 15 260 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Nicaragua | 15 166 | 245 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Monaco | 14 948 | 65 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Gambie | 12 508 | 372 | 0 | 2,97% | 0,00% | 97,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Saint Martin | 12 026 | 63 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Vanuatu | 11 981 | fourteen | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Yémen | 11 939 | two 158 | 0 | 18,08% | 0,00% | 81,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Érythrée | x 188 | 103 | 0 | i,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | St-Vincent / Grenadines | 9 457 | 116 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Niger | ix 425 | 314 | 0 | 3,33% | 0,00% | 96,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Antigua-et-Barbuda | 9 106 | 146 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,forty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Guinée-Bissau | 8 848 | 176 | 0 | one,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Comores | 8 762 | 161 | 0 | 1,84% | 0,00% | 98,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Libéria | 7 991 | 294 | 0 | three,68% | 0,00% | 96,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Sierra Leone | 7 754 | 126 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Tchad | vii 620 | 194 | 0 | two,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 548 | 46 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Sao Tomé-et-Principe | half dozen 266 | 77 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-x-31 | Palaos | 5 513 | seven | 0 | 0,thirteen% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Saint Barthélemy | 5 323 | 6 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Nauru | 4 611 | i | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Kiribati | three 430 | 13 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Macao | 793 | vi | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-ten-31 | Tuvalu | 23 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-31 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
